Closed News

各科休診のお知らせ

各科の休診に関するお知らせをこちらでご確認いただけます。

休診のご連絡

(小児科)4月4日(金曜日)平井医師の午後の診察は都合により休診となります。(すでに予約済みの予防接種の方のみ予防接種外来を行います。)

下記の通り、担当医師が休診致します。

泌尿器科(令和7年4月の休診情報)

30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23(午後)  濱田 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

眼科(令和7年4月の休診情報)

30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9(午後)  菊池 10 11 12(午前)  武市
13 14 15 16 17 18(午前)  武市 19
20 21 22 23 24 25 26(午前)  小林
27 28 29 30 1 2 3

眼科(令和7年5月の休診情報)

27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21(午後)  菊池 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

眼科(令和7年6月の休診情報)

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13(午前)  武市 14(午前)  武市
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

小児科(令和7年4月の休診情報)

30 31 1 2 3 4(午後)  平井 5
6 7(午前/午後/夕診)   平井 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17(午後)  平井 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
※4月7日は不破将一医師が代診致します。
※4月17日午後は中原衣里菜医師が代診致します。

呼吸器内科(令和7年4月の休診情報)

30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 (午前/午後)  藤原
13 14 15 16 17(午前)  熊澤 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

呼吸器内科(令和7年5月の休診情報)

27 28 29 30 1(午前)  熊澤 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

婦人科(令和7年5月の休診情報)

27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14(午前/午後)  田中 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30(午前/午後)  田中 31

婦人科(令和7年7月の休診情報)

29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18(午前/午後)  田中 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

婦人科(令和7年12月の休診情報)

30 1(午後)  田中 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

耳鼻咽喉科(令和7年4月の休診情報)

30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11(午前/午後)  矢田 12 (午前)  矢田
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

整形外科(令和7年4月の休診情報)

30 31 1(午前)  鈴木 2 3 4 5
6 7 8(午前/午後)  野村 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

整形外科(令和7年6月の休診情報)

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12(午前)  市川 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

整形外科(令和7年8月の休診情報)

27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13(午前/午後)  久木留 14 15 16
17 18 19 20 21 22 22
23 24 25 26 27 28 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

婦人科(令和7年5月の休診情報)

27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14(午前/午後)  田中 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30(午前/午後)  田中 31

婦人科(令和7年7月の休診情報)

29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18(午前/午後)  田中 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

婦人科(令和7年12月の休診情報)

30 1(午後)  田中 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

神経内科(令和7年5月の休診情報)

27 28 29 30 1 2(午前)  小川 3
4 5 6 7 8 9(午後)  小川 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

呼吸器外科(令和7年6月の休診情報)

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12(午前/午後)  佐藤 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

呼吸器外科(令和7年8月の休診情報)

27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 22
23 24 25 26 27 28(午前/午後)  佐藤医師 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

内科(令和7年6月の休診情報)

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27(午前/午後)  丸山 28
29 30 1 2 3 4 5
赤字は女性の医師です。