Circular Bus
無料循環バス
循環ルート
赤羽中央総合病院附属クリニック ⇔ 赤羽中央総合病院
月曜日〜金曜日(土曜日は午前中のみ運行)
日曜日・祝日は運行致しません。
クリニックより赤羽中央総合病院へ向かう途中、赤羽駅で乗車が可能となります。
乗車場所は、赤羽駅南口改札を出て右のポストの所です。
※赤羽駅近くで降車したい方は運転手にお申し付けください。「南口花屋付近」に下車可能です。
【運行ルート】
赤羽中央総合病院
▼
赤羽中央総合病院附属クリニック
▼
赤羽中央総合病院
赤羽中央総合病院
▼
赤羽中央総合病院附属クリニック
▼
赤羽中央総合病院
【時刻表】
午前 | 午後 | ||||
クリニック発 | 赤羽駅 | 赤羽中央総合病院発 | クリニック発 | 赤羽駅 | 赤羽中央総合病院発 |
---|---|---|---|---|---|
8:20 | 8:23 | 8:30 | 13:00 | 13:03 | 13:10 |
8:40 | 8:43 | 8:50 | 13:20 | 13:23 | 13:30 |
9:00 | 9:03 | 9:10 | 13:40 | 13:43 | 13:50 |
9:20 | 9:23 | 9:30 | 14:00 | 14:03 | 14:10 |
9:40 | 9:43 | 9:50 | 14:20 | 14:23 | 14:30 |
10:20 | 10:23 | 10:30 | 14:40 | 14:43 | 14:50 |
10:40 | 10:43 | 10:50 | 15:20 | 15:23 | 15:30 |
11:00 | 11:03 | 11:10 | 15:40 | 15:43 | 15:50 |
11:20 | 11:23 | 11:30 | 16:00 | 16:03 | 16:10 |
11:40 | 11:43 | 11:50 | 16:20 | 16:23 | 16:30 |
– | – | – | 16:40 | 16:43 | 16:50 |
志茂ルート
月曜日〜金曜日(土曜日は11時発が最終となります。)
日曜日・祝日は運行致しません。
【運行ルート】
赤羽中央総合病院
▼
小柳川公園
▼
志茂4丁目リパークパーキング
▼
熊野神社
▼
志茂5丁目町会会館
▼
サイトウ質店
▼
赤羽歯科
▼
赤羽中央総合病院
赤羽中央総合病院
▼
小柳川公園
▼
志茂4丁目リパークパーキング
▼
熊野神社
▼
志茂5丁目町会会館
▼
サイトウ質店
▼
赤羽歯科
▼
赤羽中央総合病院
【時刻表】
赤羽中央 総合病院 |
小柳川公園 | 志茂4丁目 リパークパーキング |
熊野神社 | 志茂5丁目 会 館 |
斉藤質店 | 赤羽歯科 | 赤羽中央 総合病院着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 8:06 | 8:08 | 8:13 | 8:14 | 8:17 | 8:19 | 8:20 |
8:30 | 8:36 | 8:38 | 8:43 | 8:44 | 8:47 | 8:49 | 8:50 |
9:00 | 9:06 | 9:08 | 9:13 | 9:14 | 9:17 | 9:19 | 9:20 |
9:30 | 9:36 | 9:38 | 9:43 | 9:44 | 9:47 | 9:49 | 9:50 |
10:30 | 10:36 | 10:38 | 10:43 | 10:44 | 10:47 | 10:49 | 10:50 |
11:00 | 11:06 | 11:08 | 11:13 | 11:14 | 11:17 | 11:19 | 11:20 |
11:30 | 11:36 | 11:38 | 11:43 | 11:44 | 11:47 | 11:49 | 11:50 |
12:00 | 12:06 | 12:08 | 12:13 | 12:14 | 12:17 | 12:19 | 12:20 |
13:30 | 13:36 | 13:38 | 13:43 | 13:44 | 13:47 | 13:49 | 13:50 |
14:00 | 14:06 | 14:08 | 14:13 | 14:14 | 14:17 | 14:19 | 14:20 |
豊島ルート
月曜日〜金曜日(土曜日は午前中のみ運行)
日曜日・祝日は運行致しません。
【運行ルート】
赤羽中央総合病院
▼
北区保健所
▼
王子5丁目団地
▼
紀州神社
▼
豊島5丁目団地
▼
サミット王子店
▼
北運動公園
▼
赤羽中央総合病院
赤羽中央総合病院
▼
北区保健所
▼
王子5丁目団地
▼
紀州神社
▼
豊島5丁目団地
▼
サミット王子店
▼
北運動公園
▼
赤羽中央総合病院
【時刻表】
赤羽中央 総合病院 |
北区保健所 | 王子5丁目 団 地 |
紀州神社 | 豊島5丁目 団 地 |
サミット | 北運動公園 | 赤羽中央 総合病院着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 8:23 | 8:27 | 8:32 | 8:37 | 8:43 | 8:49 | 8:50 |
9:00 | 9:08 | 9:12 | 9:17 | 9:22 | 9:28 | 9:34 | 9:35 |
10:00 | 10:08 | 10:12 | 10:17 | 10:22 | 10:28 | 10:34 | 10:35 |
11:00 | 11:08 | 11:12 | 11:17 | 11:22 | 11:28 | 11:34 | 11:35 |
13:00 | 13:08 | 13:12 | 13:17 | 13:22 | 13:28 | 13:34 | 13:35 |
14:00 | 14:08 | 14:12 | 14:17 | 14:22 | 14:28 | 14:34 | 14:35 |
15:00 | 15:08 | 15:12 | 15:17 | 15:22 | 15:28 | 15:34 | 15:35 |
16:00 | 16:08 | 16:12 | 16:17 | 16:22 | 16:28 | 16:34 | 16:35 |
浮間ルート
月曜日〜金曜日(土曜日は午前中のみ運行)
日曜日・祝日は運行致しません。
※赤羽駅近くで降車したい方は運転手にお申し付けください。「東口高架下付近」に下車が可能です。
【運行ルート】
赤羽中央総合病院
▼
浮間中央病院
▼
赤羽中央総合病院
赤羽中央総合病院
▼
浮間中央病院
▼
赤羽中央総合病院
【時刻表】
午前 | 午後 | ||
赤羽発 | 浮間発 | 赤羽発 | 浮間発 |
---|---|---|---|
8:00 | 8:20 | 13:20 | 13:40 |
8:40 | 9:00 | 14:00 | 14:20 |
9:20 | 9:40 | 14:40 | 15:00 |
10:20 | 10:40 | 15:40 | 16:00 |
11:00 | 11:20 | 16:20 | 16:40 |
11:40 | 12:00 |