Closed News

各科休診のお知らせ

各科の休診に関するお知らせをこちらでご確認いただけます。

下記の通り、担当医師が休診致します。

呼吸器内科(令和6年12月の休診情報)

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21
22 23  熊澤 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

心臓血管外科(令和6年12月の休診情報)

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30(AM)  大幸 31 1 2 3 4

外科(令和6年12月の休診情報)

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28(AM)  武市
29 30 31 1 2 3 4

外科(令和7年2月の休診情報)

26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7
9 10 11 12 13 14 15
16 17(AM)  工藤 18 19 20(PM)  工藤 21 22
23 24 25 26 27 28 1

眼科(令和6年12月の休診情報)

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25(PM)  菊地 26 27 28
29 30  小林 31 1 2 3 4

眼科(令和7年1月の休診情報)

29 30 31 1 2 3 4(AM)  武市
5 6 7 8(PM)  菊池 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

眼科(令和7年2月の休診情報)

26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7
9 10 11 12(PM)  菊池 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1

泌尿器科(令和7年1月の休診情報)

29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23(AM)  橋本 24 25
26 27 28 29 30 31 1
※1月23日(木曜日)午前中の外来診療は、坂本大貴医師が代診致します。

神経内科(令和6年12月の休診情報)

1 2 3 4 5 6(PM)  小川 7
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

神経内科(令和7年1月の休診情報)

29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21(PM)  秋本 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  小川 1

婦人科(令和7年2月の休診情報)

26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21(PM)  田中 22
23 24 25 26  田中 27  田中 28 1
赤字は女性の医師です。